DQL5545G 고속 자동 L 실러 및 DSC4525L 수축 터널
요약: DQL 5545 L 씰을 기반으로 터치 스크린을 추가하고 속도를 향상시킵니다. 이는 요구 사항이 높은 고객을 위한 지능형 설계입니다. 수축기는 팬 모터가 있는 원형 가열 튜브를 사용합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | DQL5545G 및 DSC4525L |
일반 | POF 수축 필름 기계 |
난방 모드 | 석영 가열 튜브 |
포장재 | 영화 |
운송 패키지 | 목재 포장 |
등록 상표 | 딩예 |
기원 | 중국 원저우 |
생산 능력 | 50,000개/년 |
상품 설명
요약: DQL 5545 L Sealer를 기반으로 터치 스크린을 추가하고 속도를 향상시킵니다. 이는 요구 사항이 높은 고객을 위한 지능형 설계입니다. 수축 기계는 팬 모터가 장착된 원형 가열 튜브를 사용하여 완벽한 바람 순환 시스템을 만듭니다. 그런데 컨베이어 벨트는 1.2m와 1.5m로 조정될 수 있습니다. 브랜드 정보: 1. Panasonic 센서, 2개의 "Airtac" 실린더, 3. Omron 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC), 4개의 "Omron" 온도 컨트롤러, 5개의 "Airtach" 공기 필터. 옵션: 컨베이어 벨트 연결 기능은 매우 작은 제품에서도 작동할 수 있습니다.(12cm 이하)사양:DQL5545G:
모델 | DQL5545G |
최대 팩 크기(mm) | L+2H。550, B+2H。450, H。140 |
최대 씰 크기(mm) | L550×B450 |
전력kW) | 2.2 |
용량 | 0-40 조각/분 |
전압 | 220V 50/60HZ |
밀봉 온도 | 필름 두께와 주변 온도에 따라 180°C ~ 250°C |
필름의 두께(mm) | 0,015-0,05 |
포장재 | POF-PVC |
기계 중량(kg) | 320 |
기계 크기(mm) | L1760×B940×H1580 |
수축 기계:
모델 | DSC-4520 | DSC-4525L | ||||
에너지 원 | 380V 50-60Hz | 380V 50-60Hz | ||||
성능 | 12,8kW | 13,2kW | ||||
운반 속도 | 0-16m/분 | 0-16m/분 | ||||
터널 크기(L*W*H) | 1200*450*200mm | 1500*450*250mm | ||||
컨베이어 벨트에서 적재 | 10kg | 10kg | ||||
기계 크기(L*W*H) | 1500*700*1260mm | 1800*700*1300mm |
당사 연락처
지금 보내