
자동 2 헤드 핸드 워시 식기 세척 페이스트 페이셜 크림 액체 샴푸 오일 작은 병 유리 필링 캡 라벨링 기계
사진은 100% 실제 이미지를 보여줍니다. 보이는 것이 바로 당신이 얻는 것입니다! 설명 우수성과 정교함을 추구하세요! 직경 14mm, 19mm, 25mm 및 35mm의 단일 충전 노즐. 원하는 것이 무엇인지
설명
기본정보
| 모델 번호. | YL-DL |
| 피드 실린더 구조 | 개인실 급식 |
| 투약 장치 | 피스톤 |
| 충전 원리 | 공기압 |
| 포장용기 리프팅 구조 | 공압 리프팅 |
| 구조 | 선의 |
| 포장 | 병 |
| 포장재 | 복합 재료 |
| 노즐 크기 | 8mm 12mm 14mm 16mm 24mm |
| 전압 | 220V |
| 채우는 정확도 | 1 % |
| 병 채우는 속도 | 0-20 병/분 |
| 공기압 장착 | 0,6-0,8MPa |
| 채우기 영역 | 100-1000ml |
| 재료 | 스테인레스 스틸 304/316 |
| 제어 | PLC+ 터치스크린 |
| 깔때기 | 50L |
| 애플리케이션 | 음료, 화학제품, 원료, 식품, 의약품 |
| 모터 | 알려진 엔진 또는 맞춤형 |
| 병 종류 | 애완 동물 플라스틱 유리 금속 병 |
| 운송 패키지 | 합판 상자 |
| 사양 | ISO9000 |
| 등록 상표 | 유리안 |
| 기원 | 중국 원저우 |
| HS 코드 | 8422301090 |
| 생산 능력 | 2000개/년 |
상품 설명
사진을 보여줘
100% 실제 이미지 캡처, 보이는 그대로 얻을 수 있습니다!
설명
우수성과 정교함을 위해 노력하십시오!
모델 | GT2T-2G-280 |
전원 공급 장치 | 220/110V 50/60HZ |
산출 | 0-16 병/분 |
채우기 영역 (선택 과목) | 20-100, 30-300, 50-500, 100-1000(ml) |
깔때기 | 50L |
채우는 머리 | 2 |
| 모델 | QDX-500 |
| 전원 공급 장치 | 220/110V 50/60HZ |
| 성능 | 600W |
| 최고 속도 | 10-30 병/분 |
| 캡 직경 | 20-50mm |
| 병 직경 | 20-120mm |
| 컨베이어 벨트 폭 | 병 크기에 따라 조정될 수 있습니다 |
| 모델 | MT-130 |
| 전원 공급 장치 | 220V 50/60HZ |
| 컨베이어 벨트 폭 | 120mm |
| 실험실 속도(최대) | 20-40 조각/분 |
| 라벨링의 정확성 | ±1mm |



이전: 6000-12000bph 순수한 물, 주스, 탄산 음료/주스 액체/유리/통조림 병 세척, 충전, 캡핑/병입, 포장 기계 제조를 위한 자동 스프링 마시는 기계
다음: 라벨링 기계 슬리브 라벨링 기계 병 포장 및 수축용 수축 알루미늄 캔 금속 주석 캔 애완 동물/PVC 재료 라벨
당사 연락처
지금 보내





