
액체 온라인 서비스 Paixie 알코올 음료, 위스키, 무균 식품, 오일, 와인, 기계 병입을 위한 자동 병입
개요 제품 단위당 포장 크기 1200.00 cm * 800.00 cm * 750.00 cm 제품 단위당 총 중량 400,000 kg 제품 설명 자동 회전 세척, 페트병 충전 및 밀봉 3 in 1
설명
기본정보
| 모델 번호. | PX-BFC80 |
| 자동 메모 | 자동으로 |
| 재료 유형 | 체액 |
| 밸브 헤드 채우기 | 다중 머리 |
| 피드 실린더 구조 | 여러 방에서 먹이주기 |
| 투약 장치 | 피스톤 |
| 충전 원리 | 압력 |
| 포장용기 리프팅 구조 | 공압 리프팅 |
| 구조 | 선의 |
| 포장 | 병 |
| 포장재 | 금속 |
| 운전하다 | 서보 시스템 |
| HMI | 7.5인치 컬러 터치스크린 컨트롤 |
| 슈츠 | 종합적인 보안 경보 시스템 |
| 탐지 시스템 | 바이알 검출기 및 카운터 |
| 운송 패키지 | 비훈증 나무 상자 |
| 사양 | 1200*900*2200mm |
| 등록 상표 | 페이시 |
| 기원 | 중국 상하이 |
| HS 코드 | 8422301090 |
| 생산 능력 | 2000Bph |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 1200.00cm * 800.00cm * 750.00cm. 제품 단위당 총 중량: 400,000kg상품 설명
상품 설명


제품 매개변수
| 모델 | PX-18-18-6 | PX-18-18-6 | PX-32-32-8 | PX-40-40-10 |
| 생산성(500ml/h) | 3000-6000 | 6000-7000 | 8000-11000 | 11000-13000 |
| 충전 온도(°C) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 충전압력(MPa) | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 | 0,2-0,35 |
| 전력kW) | 5 | 6 | 8 | 12 |
| 전체 치수(m) | 2450*1700*2300 | 2450*1700*2300 | 4400*2000*2300 | 4400*2000*2300 |
| 체중(kg) | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 |
PAIXIE 소년들이 어떻게 지내는지 보려면
기존 기계와 비교하여 PAIXIE 지능형 필러는 모든 고객의 운영 경험에 도움이 되는 다음과 같은 기능을 갖추고 있습니다.
1- 서보 드라이브를 사용하면 작업자는 HMI의 충전 매개변수를 간단히 편집하여 모든 종류의 제품 포장을 실현할 수 있습니다.


당사 연락처
지금 보내





